<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Studiopak Blog</title>
	<atom:link href="http://paklab.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paklab.nl</link>
	<description>[Studiopak Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 13:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Webshop handgemaakte sieraden</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/12/21/webshop-handgemaakte-sieraden/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/12/21/webshop-handgemaakte-sieraden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[handgemaakte sieraden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Voor ‘Voor jou van Loes’ hebben we een webshop ontworpen. De vraag was om een eenvoudige modulaire webshop te ontwerpen met een gebruiksvriendelijk CMS systeem. Op de website worden hangers en bedeltjes inclusief kettinkjes aangeboden. De sieraden van Loes zijn allemaal uniek en handgemaakt. Inmiddels staat de webshop een kleine maand online en wordt er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor ‘Voor jou van Loes’ hebben we een webshop ontworpen.<br />
De vraag was om een eenvoudige modulaire webshop te ontwerpen met een gebruiksvriendelijk CMS systeem. Op de website worden hangers en bedeltjes inclusief kettinkjes aangeboden.<br />
De sieraden van Loes zijn allemaal uniek en handgemaakt. Inmiddels staat de webshop een kleine maand online en wordt er al lekker verkocht.<br />
<a href="http://voorjouvanloes.nl/blog/handgemaakte-sieraden">http://voorjouvanloes.nl/blog/handgemaakte-sieraden</a><br />
<a href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/12/voor-jou-van-Loes.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1301" title="voor jou van Loes" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/12/voor-jou-van-Loes-440x400.jpg" alt="website voorjouvanloes" width="440" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/12/21/webshop-handgemaakte-sieraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer omzet door ideeën: Fr-ideas.nl</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/07/12/meer-omzet-door-ideeen-fr-ideas-nl/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/07/12/meer-omzet-door-ideeen-fr-ideas-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FR-ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideeën]]></category>
		<category><![CDATA[meer omzet]]></category>
		<category><![CDATA[sparren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[In de praktijk komen we steeds vaker tegen dat er vanuit de klant een behoefte bestaat om eens te sparren over knelpunten, kansen en mogelijkheden voor zijn of haar onderneming. Waar loop je tegenaan, wat is je doel? Hoe zet je jouw product of dienst op de kaart? Hiervoor hebben we Fr-ideas in het leven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/07/FR-Ideas-01.jpg"><img class="size-large wp-image-1283 alignnone" title="FR-Ideas-01" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/07/FR-Ideas-01-440x316.jpg" alt="" width="440" height="316" /></a><br />
In de praktijk komen we steeds vaker tegen dat er vanuit de klant een behoefte bestaat om eens te sparren over knelpunten, kansen en mogelijkheden voor zijn of haar onderneming.</p>
<p>Waar loop je tegenaan, wat is je doel? Hoe zet je jouw product of dienst op de kaart? Hiervoor hebben we Fr-ideas in het leven geroepen.</p>
<p><strong>Wat is Fr-ideas? </strong><br />
Fr-ideas is de ideale vrijdagmiddagbesteding voor iemand die ideeën wil toetsen of krijgen. En hoe kan dat beter door te sparren met een creatief bureau?<br />
Elke vrijdag om 16.00 uur spreken wij vrijblijvend met onze gasten over hun marketing en communicatie. In een gesprek van anderhalf uur bekijken we de doelen en kansen van jouw onderneming of dienst.</p>
<p><strong>Resultaat </strong><br />
Uit ervaring is gebleken dat deze sessies altijd nieuwe inzichten en/of ideeën opleveren. En dat is nu precies de bedoeling van Fr-ideas.<br />
<a href="http://fr-ideas.nl"></a>Lijkt je dit interessant?<br />
Meld je dan aan op <a href="http://www.fr-ideas.nl/">www.fr-ideas.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/07/12/meer-omzet-door-ideeen-fr-ideas-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 merken, 13 ongelukken</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/07/12/12-merken-13-ongelukken/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/07/12/12-merken-13-ongelukken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[12 merken]]></category>
		<category><![CDATA[13 ongelukken]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Jan Alsem]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>
		<category><![CDATA[merkwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[Robbert Klein Koerkamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Dit boek is geschreven door Karel Jan Alsem en Robbert Klein Koerkamp. Karel Jan Alsem was te gast tijdens de lunch en hebben we zijn boek besproken. In ’12 merken, 13 ongelukken’ beschrijven de auteurs voorbeelden van ongelukjes van merken. Geen merken die verdwijnen, maar gewone, vaak sterke merken die – naar de mening van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 12.0px Trebuchet MS; color: #303031} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 12.0px Trebuchet MS; color: #303031; min-height: 14.0px} span.s1 {text-decoration: underline ; color: #003ea0} --></p>
<p style="text-align: left;"><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/07/Alsem_02.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1264" title="Alsem_02" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/07/Alsem_02-440x336.jpg" alt="" width="440" height="336" /></a><br />
Dit boek is geschreven door Karel Jan Alsem en Robbert Klein Koerkamp.<br />
Karel Jan Alsem was te gast tijdens de lunch en hebben we zijn boek besproken.</p>
<p>In ’12 merken, 13 ongelukken’ beschrijven de auteurs voorbeelden van ongelukjes van merken. Geen merken die verdwijnen, maar gewone, vaak sterke merken die – naar de mening van de auteurs – onverstandige merkbeslissingen namen. Denk bijvoorbeeld aan een te grote wijziging in de positionering van een merk, het ontstaan van inconsistentie of de vervaging van de merkwaarden. Situaties die we in de praktijk regelmatig tegenkomen.</p>
<p>Een leuk en leerzaam boek dat we graag even onder de aandacht willen brengen. Bij deze.</p>
<p>Zie ook <a href="http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/12-merken-13-ongelukken-druk-1/1001004010968550/index.html#">www.bol.com</a>. Hier vind je meer informatie en is het boek te bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/07/12/12-merken-13-ongelukken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzennegger heeft buitenechtelijk kind</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/05/17/schwarzennegger-heeft-buitenechtelijk-kind/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/05/17/schwarzennegger-heeft-buitenechtelijk-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/05/Baby_Schwarzenegger.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1256" title="Baby_Schwarzenegger" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/05/Baby_Schwarzenegger-440x446.jpg" alt="" width="440" height="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/05/17/schwarzennegger-heeft-buitenechtelijk-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duidelijkheid over iets onduidelijks</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/05/12/duidelijkheid-over-iets-onduidelijks/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/05/12/duidelijkheid-over-iets-onduidelijks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[Advocaten]]></category>
		<category><![CDATA[bouwhelm]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[notarissen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[recente ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[thema]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Trip Advocaten &#38; Notarissen organiseert op 9 juni een seminar over een complex onderwerp. Genodigden zijn woningcorporaties uit de drie noordelijke provincies. Samen met hen wil Trip de recente ontwikkelingen omtrent aanbestedingsrecht en duurzaamheid bespreken en analyseren. Eén ding is duidelijk: er is nog veel onduidelijk. Dat kan niet gezegd worden over het beeld dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/05/Trip-seminar-duurzaamheid-01.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1237" title="Trip-seminar-duurzaamheid-01" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/05/Trip-seminar-duurzaamheid-01-440x292.jpg" alt="" width="440" height="292" /></a>Trip Advocaten &amp; Notarissen organiseert op 9 juni een seminar over een complex onderwerp. Genodigden zijn woningcorporaties uit de drie noordelijke provincies. Samen met hen wil Trip de recente ontwikkelingen omtrent aanbestedingsrecht en duurzaamheid bespreken en analyseren.</p>
<p style="text-align: left;">Eén ding is duidelijk: er is nog veel onduidelijk. Dat kan niet gezegd worden over het beeld dat wij bedachten voor de uitnodiging. In één pakkende foto combineerden we bouwen en duurzaamheid. De tekst doet de rest. Voor ons weer een voorbeeld van ‘de kracht van eenvoud’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/05/12/duidelijkheid-over-iets-onduidelijks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio PAK realiseert nieuwe website Regio Groningen-Assen</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/studio-pak-realiseert-nieuwe-website-regio-groningen-assen-2/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/studio-pak-realiseert-nieuwe-website-regio-groningen-assen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Assen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiksvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>
		<category><![CDATA[Regio Groningen-Assen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1996 werken de provincies Groningen en Drenthe vrijwillig samen in het project ‘Regio Groningen-Assen’. Het doel hiervan is meerledig. Ten eerste streeft men een sterke scheiding na tussen steden en landelijk gebied; hoogstedelijk tegenover rust en ruimte. Daarnaast wil men de diversiteit van natuur en landschap bewaken en de kwaliteit van woonmilieus verhogen. Tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/04/regiogroningenassen.jpg"><img title="regiogroningenassen" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/04/regiogroningenassen-440x308.jpg" alt="" width="440" height="308" /></a><br />
Sinds 1996 werken de provincies Groningen en Drenthe vrijwillig samen in het project ‘Regio Groningen-Assen’. Het doel hiervan is meerledig. Ten eerste streeft men een sterke scheiding na tussen steden en landelijk gebied; hoogstedelijk tegenover rust en ruimte. Daarnaast wil men de diversiteit van natuur en landschap bewaken en de kwaliteit van woonmilieus verhogen.<br />
Tot slot werkt men aan economische dynamiek, met de nadruk op de sectoren energie en healthy ageing. Dit alles moest helder gecommuniceerd worden via een uitgebreide website. Wij wonnen de pitch, onder andere vanwege het gebruiksvriendelijke CMS op maat en onze no-nonsense aanpak. In gewoon Nederlands: niet teveel lullen, vooral flink poetsen! Binnen vijf dagen na de lancering stond de website al bovenaan in Google.<br />
Check nu <a title="regiogroningenassen" href="http://www.regiogroningenassen.nl">www.regiogroningenassen.nl</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/studio-pak-realiseert-nieuwe-website-regio-groningen-assen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droste-effect</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/droste-effect/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/droste-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Droste-effect]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksuniversiteit Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Rug]]></category>
		<category><![CDATA[Studio pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[In het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen dreigden de studenten even de weg kwijt te raken. De balies waren namelijk verhuisd. Bovendien, als ze de balies gevonden hadden, bij welke moesten ze dan zijn? Tijd voor verhelderende communicatie! Studio Pak maakte flyers en posters om de Groningse studenten weer wegwijs te maken op hun eigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/04/Rug-Droste-effect-01.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1167" title="Rug-Droste-effect-01" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/04/Rug-Droste-effect-01-440x274.jpg" alt="" width="440" height="274" /></a><br />
In het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen dreigden de studenten even de weg kwijt te raken. De balies waren namelijk verhuisd. Bovendien, als ze de balies gevonden hadden, bij welke moesten ze dan zijn? Tijd voor verhelderende communicatie! Studio Pak maakte flyers en posters om de Groningse studenten weer wegwijs te maken op hun eigen universiteit.<br />
We namen de balies als uitgangspunt door ze te fotograferen want een dergelijk probleem vraagt om een duidelijke aanpak. De werking van deze campagne heeft zich inmiddels bewezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/droste-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie Groningen komt Ter zake!</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/provincie-groningen-komt-ter-zake/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/provincie-groningen-komt-ter-zake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cees]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[provincie Groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Bij de provincie Groningen loopt op dit moment het project Ter zake!, de invoering van digitaal zaakgericht samenwerken. Dit betekent dat klanten beter en sneller geïnformeerd kunnen worden en de voortgang van klantvragen makkelijker kan worden gemonitord. Het zaakgericht werken wordt ondersteund door een zaaksysteem. Zaakgericht werken is een andere manier van werken. De 600 medewerkers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/04/provincie-groningen-02.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1213" title="provincie-groningen-02" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/04/provincie-groningen-02-440x117.jpg" alt="" width="440" height="117" /></a>Bij de provincie Groningen loopt op dit moment het project Ter zake!, de invoering van digitaal zaakgericht samenwerken. Dit betekent dat klanten beter en sneller geïnformeerd kunnen worden en de voortgang van klantvragen makkelijker kan worden gemonitord. Het zaakgericht werken wordt ondersteund door een zaaksysteem. Zaakgericht werken is een andere manier van werken. De 600 medewerkers op het provinciehuis moeten dus even omschakelen en dat is altijd lastig. Maar gelukkig krijgen ze hulp. En wel van Cees!</p>
<p>Om de overgang naar deze nieuwe manier van werken intern goed te begeleiden en te communiceren, schreef de provincie een pitch uit onder enkele communicatiebureaus. Wij wonnen deze bureaucompetitie met onze onderscheidende strategie en het daaruit voortvloeiende concept.</p>
<p>We bedachten Cees, een tijdelijke nieuwe medewerker op het provinciehuis. Cees is projectmedewerker van Ter zake! en vraagbaak en adviseur voor alle medewerkers. Ter zake! is door ons neergezet als persoon in de hoedanigheid van Cees. Met name om de overgang op een laagdrempelige en persoonlijke manier aan te pakken. Nieuwe techniek en een verandering van werken kan namelijk voor nogal wat weerstand zorgen in een grote organisatie.</p>
<p>Cees wordt breed ingezet: hij speelt een rol in filmpjes, op posters, in mailings en nog veel meer. Cees heeft zelfs een eigen mailadres en is actief op Yammer!</p>
<p>En eind 2012 is de overgang compleet: klaar is Cees!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/05/03/provincie-groningen-komt-ter-zake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprecht en energiek</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/03/18/oprecht-en-energiek/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/03/18/oprecht-en-energiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[de walrus]]></category>
		<category><![CDATA[Ear to the sky. Queen]]></category>
		<category><![CDATA[energiek]]></category>
		<category><![CDATA[groningen]]></category>
		<category><![CDATA[John Deacon]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[oprecht]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 25 maart is er weer de maandelijkse Rock &#8216;n Roll Nite in De Walrus te Groningen. Met deze maand de mensen van An Ear To The Sky en Deacon. Dus, voor een avondje oprechte en energieke muziek moet u zijn in De Walrus, Pelsterstraat 25.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/03/poster_maart2011.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1140" title="poster_maart2011" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/03/poster_maart2011-440x622.jpg" alt="" width="440" height="622" /></a><br />
Op vrijdag 25 maart is er weer de maandelijkse Rock &#8216;n Roll Nite in De Walrus te Groningen. Met deze maand de mensen van An Ear To The Sky en Deacon. Dus, voor een avondje oprechte en energieke muziek moet u zijn in De Walrus, Pelsterstraat 25.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/03/18/oprecht-en-energiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEMA: biogas in beweging</title>
		<link>http://paklab.nl/index.php/2011/03/08/kema-biogas-in-beweging/</link>
		<comments>http://paklab.nl/index.php/2011/03/08/kema-biogas-in-beweging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio PAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[animatiefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Kema]]></category>
		<category><![CDATA[showreel]]></category>
		<category><![CDATA[Studio pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paklab.nl/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Biogas is een van die nieuwe energievormen met toekomst. Met name agrarische bedrijven leveren de grondstof hiervoor: bio-afval. Boeren kunnen in de toekomst wellicht hun eigen biogas opwekken en aan het publieke gasnet leveren. KEMA wilde de mogelijkheden en kosten hiervan in kaart brengen. Een van de middelen daarvoor was een animatiefilm, gemaakt door Studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="zoom" href="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/03/KEMA-01.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1119" title="KEMA-01" src="http://paklab.nl/wp-content/uploads/2011/03/KEMA-01-440x247.jpg" alt="" width="440" height="247" /></a><br />
Biogas is een van die nieuwe energievormen met toekomst. Met name agrarische bedrijven leveren de grondstof hiervoor: bio-afval. Boeren kunnen in de toekomst wellicht hun eigen biogas opwekken en aan het publieke gasnet leveren. KEMA wilde de mogelijkheden en kosten hiervan in kaart brengen. Een van de middelen daarvoor was een animatiefilm, gemaakt door Studio Pak. KEMA was enthousiast over zowel de samenwerking als het eindresultaat. En ook wij vonden het een leuke opdracht; de kans om een animatiefilm te maken krijgen we niet dagelijks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paklab.nl/index.php/2011/03/08/kema-biogas-in-beweging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

